startlijst voor zondag
Geplaatst door admin on 13 juni 2012
Zondag is het dan zo ver de sportdag van TCN gaat plaats vinden in Woudenberg op Manege Groenewoude.
Het gaat gezellig druk worden en het weer lijkt goed te blijven kan niet anders dan dat het een Trakehner feestje wordt!
B | ring 1 | ring 2 | |||
Anouk | Goldonidas | 11:00 | 11:12 | B | |
Kimberley | Revenge | 11:08 | 11:20 | B | |
Sonja | Mirakel | 11:16 | 11:28 | B | |
Michiel | Panna Cotta | 11:24 | 11:36 | B | |
Nick | Kissinger | 11:32 | 11:44 | B | |
Carolien | Raisa | 11:40 | 11:52 | B | |
Corneel | Kolvita | 11:48 | 12:00 | B | |
Melanie | Donar | 11:56 | 12:08 | B | |
pauze | 12:04 | 12:16 | |||
L | |||||
Erica | Zipper | 12:14 | 12:26 | L1 | |
Danielle | Masuria | 12:22 | 12:34 | L1 | |
Aniek | Duhnja | 12:30 | 12:42 | L1 | |
Anouschka | Shanti | 12:38 | 12:50 | L2 | |
Aurid | Feldmaus | 12:46 | 12:58 | L2 | |
Bianca | Corsi | 12:54 | 13:06 | L2 | |
Liseon | Whisper | 13:02 | L2 | ||
M | |||||
Anouk | Hokus Pokus | 13:10 | 13:22 | M2 | |
pauze | 13:18 | 13:30 | |||
Saskia | Aranka | 13:28 | 13:40 | M1 | |
Florine | Prea Lude | 13:36 | 13:48 | M1 | |
Foekje | Petit Four | 13:44 | 13:56 | M1 | |
Kirsten | Donauperle | 13:52 | 14:04 | M1 | |
Anouk | Golden Fiction | 14:00 | 14:12 | M2 | |
Ring ombouwen | Pauze | ||||
Z | |||||
Mathilde | Treffer | 14:20 | 14:32 | Z1 | |
Alwine | Honeybey | 14:28 | 14:40 | Z1 | |
Anja | Ebaldin | 14:36 | 14:48 | Z1 | |
Gerald | Epos | 14:44 | 14:56 | Z2 | |
Ingrid | Halentino | 14:52 | 15:04 | ZZ-L | |
Alexander | Bien Fait | 15:00 | 15:12 | ZZ-L | |
Rob | Tornado | 15:08 | 15:20 | ZZ-L | |
Material Prufung | |||||
Hetty – I’m Happy 2 Rock | 15:30 | ||||
Melanie -Donar | |||||
Eveline- Parisse | 15:45 | ||||
Miranda Haily | |||||
Sonja- Mirakel | 16:00 | ||||
Danielle – Masuria | |||||
Michiel- Panna Cotta | 16:15 | ||||
Anouk – Goldonidas | |||||
Prijsuitreiking | |||||
(wijzigingen voorbehouden)
De proeven die gereden gaan worden zijn: B proef 5 + 6, L proef 9 + 10, L2 proef 13 +14, M1 proef 17 +18, M2 proef 21 + 22, Z1 proef 25 + 26, Z2 proef 29 + 30, ZZ-Licht 33 +34 ( in het ZZ-Licht moet proef 33 uit het hoofd gereden worden)
Manege Groenewoude ligt aan de Ekris 38 – 3931PX Woudenberg
Comments